06/05/08  һ

08:50	磺Ц  2021  ʺ  1112
12:50	磺ж  23--25
16:00	磺ʥ  910
19:35	й730
21:55	磺  5354
23:30	糡ذ׷  34

06/05/02  ڶ

08:50	磺Ц  2223  ʺ  1314
12:50	磺ж  26--28
16:00	磺ʥ  1112
19:35	й
21:55	磺  5556
23:30	磺ذ׷  56

06/05/10  

08:50	磺Ц  2425  ʺ  15--17
12:50	磺ж  29--31
16:00	磺ʥ  1314
19:35	й
21:55	磺  5758
23:30	磺ذ׷  78

06/05/11  

08:50	磺Ц  2627  ʺ  18--20
12:50	磺ж  32--34
16:00	磺ʥ  1516
19:35	й
21:55	磺  5960
23:30	磺ذ׷  910

06/05/12  

08:50	磺Ц  2829  ʺ  2122
12:50	磺ж  35--37
16:00	磺ʥ  1718
19:35	й
21:55	磺  6162
23:30	磺ذ׷  1112

06/05/13  

07:30	糡˫  25--29
12:30	йĩ
16:00	ľ糡ʥ  1920
19:35	й
21:55	磺  6364
00:00	磺ذ׷  1314

06/05/14  

07:30	糡˫  30--34
12:30	йĩ
14:30	磺ʥ  2122
17:50	޼
19:35	й730˭Ӣ
21:55	磺  6566
23:30	磺ذ׷  1516